 
            北马其顿
              NorthMacedonia
            球队市值:€36450000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 北马其顿(英文名:NorthMacedonia,粤语名:北马其顿), 是联赛的一支足球俱乐部,当前北马其顿的市值为:€36450000,北马其顿共有球员27人,外籍球员0人,我们将为你实时更新北马其顿赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10/20 | 8 | 4 | 
| 主 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/6 | 5 | 4 | 
| 客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/14 | 3 | 4 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10/20 | 8 | 4 | 
| 主 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/6 | 5 | 4 | 
| 客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/14 | 3 | 4 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  克里斯蒂安·特拉帕诺夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  斯蒂芬·阿什科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  德斯波托夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  博扬·伊利耶夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  乔科·扎伊科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  伊戈尔·阿列克索夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  伊斯尼克·阿利米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  雷沙特·拉马达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  伊戈尔·阿列克索夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 |  乔科·扎伊科夫 | 克拉约瓦大学 |  克拉约瓦大学 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  伊戈尔·阿列克索夫斯基 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  雷沙特·拉马达尼 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  德斯波托夫斯基 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-20 |  伊斯尼克·阿利米 | 舍佩斯 |  舍佩斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  德斯波托夫斯基 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 已签约 | 
| 2024-02-11 |  雷沙特·拉马达尼 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2024-01-03 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-15 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 达曼协作 |  达曼协作 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  伊斯尼克·阿利米 | FK卡巴拉 |  FK卡巴拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 费哈 |  费哈 | 已解约 | 
| 2023-03-01 |  雷沙特·拉马达尼 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 转会 | 
| 2023-01-12 |  乔科·扎伊科夫 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2023-01-11 |  德斯波托夫斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 里耶卡 |  里耶卡 | 已签约 | 
| 2022-07-05 |  德斯波托夫斯基 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  伊戈尔·阿列克索夫斯基 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  德斯波托夫斯基 | 格拉菲卡 |  格拉菲卡 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  乔科·扎伊科夫 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2022-03-15 |  乔科·扎伊科夫 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2022-01-30 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 租借结束 | 
| 2022-01-26 |  乔科·扎伊科夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借 | 
| 2021-08-16 |  乔科·扎伊科夫 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2021-07-30 |  伊斯尼克·阿利米 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  伊戈尔·阿列克索夫斯基 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  伊斯尼克·阿利米 | 希本尼克 |  希本尼克 | 租借结束 | 
| 2021-02-05 |  德斯波托夫斯基 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 租借 | 
| 2020-09-18 |  伊斯尼克·阿利米 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  德斯波托夫斯基 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  伊斯尼克·阿利米 | 艾摩勒斯 |  艾摩勒斯 | 租借结束 | 
| 2019-08-09 |  伊斯尼克·阿利米 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2019-08-08 |  伊斯尼克·阿利米 | 里米尼 |  里米尼 | 租借结束 | 
| 2019-08-07 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 巴勒莫 |  巴勒莫 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  德斯波托夫斯基 | 贝尔格莱德红星U17 | 租借 | |
| 2018-07-13 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 华达 |  华达 | 已签约 | 
| 2018-07-07 |  伊斯尼克·阿利米 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  德斯波托夫斯基 | 贝尔格莱德红星U15 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  伊戈尔·阿列克索夫斯基 | 华达 |  华达 | 已签约 | 
| 2018-05-31 |  伊斯尼克·阿利米 | 维琴察 |  维琴察 | 租借结束 | 
| 2017-07-22 |  伊斯尼克·阿利米 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  伊斯尼克·阿利米 | 福尔利 |  福尔利 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 |  伊斯尼克·阿利米 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  乔科·扎伊科夫 | 雷恩 |  雷恩 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  伊戈尔·阿列克索夫斯基 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  乔科·扎伊科夫 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 租借结束 | 
| 2015-08-31 |  伊斯尼克·阿利米 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2015-08-25 |  乔科·扎伊科夫 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  伊斯尼克·阿利米 | 切沃 |  切沃 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  伊斯尼克·阿利米 | 卢梅扎恩 |  卢梅扎恩 | 租借结束 | 
| 2014-08-06 |  伊斯尼克·阿利米 | 切沃U20 |  切沃U20 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  乔科·扎伊科夫 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借结束 | 
| 2013-08-30 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 国际扎普雷希奇 |  国际扎普雷希奇 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 |  乔科·扎伊科夫 | 阿治曼 |  阿治曼 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊戈尔·阿列克索夫斯基 | 法拿莫达利 |  法拿莫达利 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  雷沙特·拉马达尼 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  德斯波托夫斯基 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | |
| 2025-01-20 |  伊斯尼克·阿利米 | 大连英博海发 |  大连英博海发 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  德斯波托夫斯基 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-11 |  雷沙特·拉马达尼 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 租借 | 
| 2024-01-03 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | |
| 2023-09-15 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  伊斯尼克·阿利米 | 舍佩斯 |  舍佩斯 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  雷沙特·拉马达尼 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2023-01-12 |  乔科·扎伊科夫 | 克拉约瓦大学 |  克拉约瓦大学 | 已签约 | 
| 2023-01-11 |  德斯波托夫斯基 | 拉博特尼基 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 达曼协作 |  达曼协作 | 已签约 | 
| 2022-07-05 |  德斯波托夫斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  伊戈尔·阿列克索夫斯基 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  德斯波托夫斯基 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  乔科·扎伊科夫 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 租借结束 | 
| 2022-03-15 |  乔科·扎伊科夫 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 费哈 |  费哈 | 已签约 | 
| 2022-01-30 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2022-01-26 |  乔科·扎伊科夫 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  雷沙特·拉马达尼 | 斯肯迪亚 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 租借 | 
| 2021-08-16 |  乔科·扎伊科夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2021-07-30 |  伊斯尼克·阿利米 | FK卡巴拉 |  FK卡巴拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  伊戈尔·阿列克索夫斯基 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  伊斯尼克·阿利米 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2021-02-05 |  德斯波托夫斯基 | 格拉菲卡 |  格拉菲卡 | 租借 | 
| 2020-09-18 |  伊斯尼克·阿利米 | 希本尼克 |  希本尼克 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  德斯波托夫斯基 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  伊斯尼克·阿利米 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2019-08-09 |  伊斯尼克·阿利米 | 艾摩勒斯 |  艾摩勒斯 | 租借 | 
| 2019-08-08 |  伊斯尼克·阿利米 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2019-08-07 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  德斯波托夫斯基 | 贝尔格莱德红星U17 | 租借结束 | |
| 2018-07-13 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 里耶卡 |  里耶卡 | 已签约 | 
| 2018-07-07 |  伊斯尼克·阿利米 | 里米尼 |  里米尼 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  德斯波托夫斯基 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  伊戈尔·阿列克索夫斯基 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2018-05-31 |  伊斯尼克·阿利米 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2017-07-22 |  伊斯尼克·阿利米 | 维琴察 |  维琴察 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  德斯波托夫斯基 | 贝尔格莱德红星U15 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  伊斯尼克·阿利米 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 |  伊斯尼克·阿利米 | 福尔利 |  福尔利 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  乔科·扎伊科夫 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  伊戈尔·阿列克索夫斯基 | 华达 |  华达 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  伊斯尼克·阿利米 | 亚特兰大 | 租借结束 | |
| 2016-06-30 |  乔科·扎伊科夫 | 雷恩 |  雷恩 | 租借结束 | 
| 2015-08-25 |  乔科·扎伊科夫 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  伊斯尼克·阿利米 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 华达 |  华达 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 巴勒莫 |  巴勒莫 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  伊斯尼克·阿利米 | 切沃 |  切沃 | 租借结束 | 
| 2014-08-06 |  伊斯尼克·阿利米 | 卢梅扎恩 |  卢梅扎恩 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  乔科·扎伊科夫 | 雷恩 |  雷恩 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | 
| 2013-08-30 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借 | 
| 2013-05-20 |  伊斯尼克·阿利米 | 切沃U20 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  伊戈尔·阿列克索夫斯基 | 马其顿尼亚 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  达尔科·维尔科夫斯基 | 拉博特尼基 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  乔科·扎伊科夫 | 拉博特尼基 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  亚历山大·特莱科夫斯基 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | 
